Novastar MCTRL700 LED -ekrano -regilo sendanta skatolon plenkolora LED -ekrano Video Billboard
Trajtoj
1. 3x specoj de enigaj konektiloj
-1x SL-DVI (en-eksteren)
-1x HDMI 1.3 (en-eksteren)
- 1xaudio
2. 6x Gigabit Ethernet -eliroj
3. 1x Tipo-B USB-Kontrola Haveno
4. 2x UART -Kontrolaj Havenoj
Ili estas uzataj por kaskado de aparatoj. Ĝis 20 aparatoj povas esti kaskitaj.
5. Piksel -Nivela Brilo kaj Kalibra Kalibrado
Laborante kun Novalct kaj Kalibra Platformo, la regilo subtenas brilon kaj kroman kalibradon sur ĉiu LED, kiu povas efike forigi kolorajn discrepancojn kaj tre plibonigi LED -ekranan brilon kaj kroman konsistencon, ebligante pli bonan bildan kvaliton
Aspekto Enkonduko
Antaŭa panelo

Indikilo | Stato | Priskribo |
Kuru (Verda) | Malrapida ekbrilo (ekbrulante unufoje en 2s) | Neniu video -enigo haveblas. |
Normala ekbrilo (ekbrulante 4 fojojn en 1s) | La video -enigo haveblas. | |
Rapida ekbrilo (ekbrulante 30 fojojn en 1s) | La ekrano montras la startan bildon. | |
Spirado | La ethernet -havena redundo ekvalidis. | |
STA (Ruĝa) | Ĉiam plu | La nutrado estas normala. |
For | La potenco ne estas provizita, aŭ la elektroprovizo estas nenormala. |
Malantaŭa panelo

Konektila tipo | Konektila Nomo | Priskribo |
Enigo | DVI en | 1x SL-DVI-eniga konektilo
Maksimuma Larĝo: 3840 (3840 × 600@60Hz) Maksimuma alteco: 3840 (548 × 3840@60Hz)
|
Hdmi en | 1x HDMI 1.3 Enira konektilo
Maksimuma Larĝo: 3840 (3840 × 600@60Hz) Maksimuma alteco: 3840 (548 × 3840@60Hz)
| |
Audio | Audio -Enira Konektilo | |
Eligo | 1 ~ 6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet -havenoj
|
HDMI OUT | 1x HDMI 1.3 elira konektilo por akvofalo | |
DVI OUT | 1x SL-DVI-elira konektilo por akvofalo |
Kontrolo | USB | Tipo-B USB 2.0-haveno por konekti al komputilo |
Uart en/out | Enigaĵoj kaj eliraj havenoj al akvofalaj aparatoj. Ĝis 20 aparatoj povas esti kaskitaj. | |
Potenco | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Noto :Ĉi tiu produkto nur povas esti metita horizontale. Ne muntu vertikale aŭ renverse.
Dimensioj

Toleremo: ± 0,3 uNIT: MM
Specifoj
Elektraj Specifoj | Enira tensio | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Taksita potenca konsumo | 12 W | |
Operacia Medio | Temperaturo | –20 ° C ĝis +60 ° C |
Humideco | 10% RH ĝis 90% RH, ne-kondensanta | |
Fizikaj Specifoj | Dimensioj | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
Neta pezo | 2.6 kgNoto: Ĝi estas la pezo de unu sola aparato. | |
Rackmount | 1U | |
Pakaj Informoj | Portanta Kazo | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x Akcesora Skatolo | 255 mm × 70 mm × 56 mmAkcesoraĵoj: 1x Potenco -ŝnuro, 1x USB -kablo, 1x DVI -kablo | |
Paka Skatolo | 585 mm × 353 mm × 113 mmNoto: Ĉiu paka skatolo povas enhavi ĝis 5 aparatojn. | |
Atestoj | FCC, CE, ROHS, IC Noto: Se la produkto ne havas la koncernajn atestojn postulatajn de la landoj aŭ regionoj, kie ĝi vendiĝos, bonvolu peti la atestojn mem aŭ kontakti Novastar por peti ilin. |
Videofontaj funkcioj
Enira konektilo | Trajtoj | ||
Iom Profundo | Specimenformato | Max. Enira Rezolucio | |
HDMI 1.3 | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200@60hz |
Unu-liga DVI | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200@60hz |