Novastar MCTRL700 LED-Ekrano-Regilo Sendanta Skatolo Plena Kolora LED-Ekrano-Video-Afiŝtabulo
Trajtoj
1.3x specoj de eniga konektiloj
− 1x SL-DVI (EN-EL)
− 1x HDMI 1.3 (EN-EL)
− 1xAUDIO
2. 6x Gigabit Ethernet eliroj
3. 1x tipo-B USB-kontrola haveno
4. 2x UART-kontrolaj havenoj
Ili estas uzataj por aparato kaskadado.Ĝis 20 aparatoj povas esti kaskaditaj.
5. Pixel-nivela brileco kaj kroma kalibrado
Laborante kun NovaLCT kaj kalibra platformo, la regilo subtenas helecon kaj kroman kalibradon sur ĉiu LED, kio povas efike forigi kolordiskonformecojn kaj multe plibonigi LED-ekran brilecon kaj kroman konsiston, ebligante pli bonan bildkvaliton.
Apero Enkonduko
Fronta panelo
Indikilo | Statuso | Priskribo |
KURI (Verda) | Malrapida fulmo (lumante unufoje en 2s) | Neniu video-enigo disponeblas. |
Normala ekbrilo (brilante 4 fojojn en 1s) | La video-enigo disponeblas. | |
Rapida ekbrilo (brilante 30 fojojn en 1s) | La ekrano montras la komencan bildon. | |
Spirado | La redundo de Ethernet-haveno ekvalidis. | |
STA (Ruĝa) | Ĉiam ŝaltita | La nutrado estas normala. |
Malŝaltita | La potenco ne estas provizita, aŭ la elektroprovizo estas nenormala. |
Malantaŭa panelo
Konektilo Tipo | Konektilo Nomo | Priskribo |
Enigo | DVI EN | 1x SL-DVI-eniga konektilo
Maksimuma larĝo: 3840 (3840×600@60Hz) Maksimuma alteco: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI EN | 1x HDMI 1.3-eniga konektilo
Maksimuma larĝo: 3840 (3840×600@60Hz) Maksimuma alteco: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
AUDIO | Konektilo de audio-enigo | |
Eligo | 1~6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet havenoj
|
HDMI OUT | 1x HDMI 1.3-eliga konektilo por kaskadado | |
DVI OUT | 1x SL-DVI-eliga konektilo por kaskadado |
Kontrolo | USB | Tipo-B USB 2.0 haveno por konekti al komputilo |
UART EN/EL | Eniga kaj eligo havenoj al kaskada aparatoj.Ĝis 20 aparatoj povas esti kaskaditaj. | |
Potenco | AC 100-240V~50/60Hz |
Noto:Ĉi tiu produkto povas esti metita nur horizontale.Ne muntu vertikale aŭ renverse.
Dimensioj
Toleremo: ± 0,3 Unit: mm
Specifoj
Elektraj Specifoj | Enira tensio | AC 100-240V~50/60Hz |
Taksita elektra konsumo | 12 W | |
Operacia Medio | Temperaturo | –20 °C ĝis +60 °C |
Humideco | 10% RH ĝis 90% RH, ne-kondensa | |
Fizikaj Specifoj | Dimensioj | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
Neta pezo | 2,6 kgNoto: Ĝi estas la pezo de ununura aparato nur. | |
Rackmount | 1U | |
Pakaj Informoj | Portujo | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x Akcesoraĵskatolo | 255 mm × 70 mm × 56 mmAkcesoraĵoj: 1x Elektra ŝnuro, 1x USB-kablo, 1x DVI-kablo | |
Paka skatolo | 585 mm × 353 mm × 113 mmNoto: Ĉiu pakskatolo povas enhavi ĝis 5 aparatojn. | |
Atestoj | FCC, CE, RoHS, IC Noto: Se la produkto ne havas la koncernajn atestojn postulatajn de la landoj aŭ regionoj, kie ĝi estas vendota, bonvolu peti la atestojn mem aŭ kontakti NovaStar por peti ilin. |
Karakterizaĵoj de Video Fonto
Eniga Konektilo | Trajtoj | ||
Bito Profundo | Specimena Formato | Maks.Eniga Rezolucio | |
HDMI 1.3 | 8 bitoj | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
Unu-liga DVI | 8 bitoj | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |